縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
重慶九田物流設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-17 15:29:43瀏覽次數(shù):309次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)一、全電動堆高車簡要說明:全電動堆高車主要應(yīng)用于倉庫,貨場中貨架上托盤及貨物的存取及短距離運輸,堅固的叉車專用型門架(單、雙、三級門架),進口的電控及液壓單元,低口噪聲、無污染、故障率低,國際經(jīng)典款式,可根據(jù)客戶要求設(shè)計
一、全電動堆高車簡要說明:
全電動堆高車主要應(yīng)用于倉庫,貨場中貨架上托盤及貨物的存取及短距離運輸,堅固的叉車專用型門架(單、雙、三級門架),進口的電控及液壓單元 ,低口噪聲、無污染、故障率低 ,國際經(jīng)典款式 ,可根據(jù)客戶要求設(shè)計。
堆高車,半電動堆高車,電動堆高車,半電動堆垛機,堆垛機,堆垛車,平板車,推車,手推車,登高梯,登高車,移動登高梯
型號規(guī)格 | FM10-25 | FM10-30 | FM10-35 | FM15-25 | FM15-35 | FM20-20 | ||||||||||||
額定載荷 | KG | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
載荷中心 | MM | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||
貨叉高度 | MM | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | ||||||||||
機器高度 | MM | 3050 3050 2550 | ||||||||||||||||
操縱手柄高度 | MM | 1450-1460 | 1450-1460 | 1450-1460 | ||||||||||||||
貨叉尺寸 | MM | 1150-160 | 1150-160 | 1150-160 | ||||||||||||||
貨叉外寬 | MM | 570(固定式)/300-850(可調(diào)式) |
|
| ||||||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | MM | 1620 | 1620 | 1620 | ||||||||||||||
前后輪軸距 | MM | 1340 | 1340 | 1340 | ||||||||||||||
空載行駛速度 | KM/H | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | ||||||||||||||
滿載行駛速度 | KM/H | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||||||||||||
爬坡能力 | % | 8-10 | 8-10 | 8-10 | ||||||||||||||
驅(qū)動電機 | V/KW | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 | ||||||||||||||
舉升電機 | V/KW | 24/2-3 |
|
| ||||||||||||||
免維護電池 | V/AH | 24/20-30 |
|
| ||||||||||||||
充電器 | V/A | 24/20-30 | ||||||||||||||||
整機長度 | MM | 2000 | ||||||||||||||||
整機寬度 | MM | 856 | ||||||||||||||||
整機高度 | MM | 1830 | 2080 | 2330 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | ||||||||||
整機重量 | KG | 665 | 680 | 695 | 695 | 710 | 725 | 685 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
重慶九田物流設(shè)備有限公司