代號 | 材料 | 表面處理 | GLA | 鋁合金 | 本色陽極氧化 | GLH | — | GSY | S45C | 發(fā)黑處理 | GSD | 鍍鋅處理 | GSM | — | | | 標(biāo)準(zhǔn)同步帶寬度 | K | W | G | L:43齒以下 | L:43齒以上 | 55=55mm | 61 | 68 | 18 | 88 | 93 | 85=85mm | 92 | 99 | 25 | 119 | 123 | 100=100mm | 107 | 114 | 30 | 132 | 138 | 115=115mm | 122 | 130 | 35 | 148 | 154 | |
14M帶輪齒形圖  | 14M同步帶輪形狀  |
齒槽尺寸會因齒數(shù)不同而略有差異
節(jié)距=14.00mm
規(guī)格 Type | 形狀 Shape | 節(jié)徑 P.D | 外徑 O.D | 檔邊外徑 F | 檔邊內(nèi)徑 M | 透孔外徑 E | 輪轂直徑 Dm | 內(nèi)孔dH7 Inner hole dH7 |
A形 A-shaped | B、W形 B、W-shaped |
H | C.N | H | C.N |
28-14M | A B | 124.78 | 121.98 | 136 | 101 | - | 90 | 20~45 | 20~40 | 20~45 | 20~40 |
30-14M | 133.69 | 130.89 | 144 | 111 | - | 100 | 20~55 | 20~50 | 20~55 | 20~50 |
32-14M | 142.60 | 139.80 | 150 | 115 | - | 110 | 24~60 | 24~55 | 24~60 | 24~55 |
34-14M | 151.52 | 148.72 | 161 | 131 | - | 120 | 25~65 | 25~55 | 25~65 | 25~55 |
36-14M | 160.43 | 157.63 | 172 | 141 | - | 120 | 25~75 | 25~65 | 25~75 | 25~65 |
40-14M | 178.25 | 175.45 | 190 | 161 | - | 135 | 28~75 | 28~65 | 28~75 | 28~65 |
42-14M | 187.17 | 184.37 | 200 | 164 | - | 145 | 28~100 | 28~75 | 28~100 | 28~75 |
44-14M | 196.08 | 193.28 | 208 | 173 | - | 155 | 28~100 | 28~80 | 28~100 | 28~80 |
48-14M | 213.90 | 211.10 | 224 | 190 | - | 160 | 32~120 | 32~100 | 32~120 | 32~100 |
50-14M | 222.82 | 220.02 | 235 | 200 | - | 160 | 32~120 | 32~100 | 32~120 | 32~100 |
56-14M | 249.56 | 246.76 | 260 | 224 | - | 160 | 35~120 | 35~100 | 35~120 | 35~110 |
64-14M | W | 285.21 | 282.41 | - | - | 240 | 190 | 45~135 | 45~110 | 45~135 | 45~110 |
72-14M | 320.86 | 318.06 | - | - | 280 | 220 | 45~135 | 45~110 | 45~135 | 45~110 |
80-14M | 356.51 | 353.71 | - | - | 300 | 240 | 55~185 | 55~150 | 55~185 | 55~150 |
90-14M | 401.07 | 398.27 | - | - | 340 | 280 | 55~185 | 55~150 | 55~185 | 55~150 |
14M同步帶輪軸孔規(guī)格

* 若您定制14M型同步帶輪,請?zhí)峁л唸D紙(圖中可不必繪制帶輪的齒形尺寸),我們也可按照您提供的規(guī)格型號、帶輪內(nèi)孔、鍵槽、寬度、檔邊等尺寸為您繪制帶輪圖紙;也可為您提供測繪帶輪等服務(wù)。