您好, 歡迎來到紡織服裝機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:泰州市匯滌機械設(shè)備有限公司>>水洗機系列>> 水洗機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-03-15 14:43:21瀏覽次數(shù):601次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)一 |
型號 | 洗滌容量 (kg) | 轉(zhuǎn)筒尺寸 (內(nèi)徑×長度) (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 蒸汽壓力 (Mpa) | 一次洗滌耗水量 (kg) |
GX15 | 15 | φ540×680 | 46 | 0.75 | 1200×800×1200 | 0.3 | 320 |
GX30 | 30 | φ660×800 | 33 | 1.5 | 1460×900×1200 | 0.3 | 420 |
GX50 | 50 | φ800×980 | 33 | 2.2 | 1640×900×1200 | 0.3 | 520 |
GX70 | 70 | φ950×1300 | 33 | 3 | 2220×1340×1360 | 0.3 | 650 |
GX100 | 100 | φ960×1420 | 33 | 3 | 2400×1470×1600 | 0.3 | 820 |
GX150 | 150 | φ1060×1650 | 33 | 4 | 2560×1330×1520 | 0.3 | 1000 |
GX200 | 200 | φ1080×2000 | 33 | 5.5 | 2990×1360×2210 | 0.3 | 1240 |
GX250 | 250 | φ1200×2200 | 33 | 7.5 | 3100×1550×2210 | 0.3 | 1650 |
GX300 | 300 | φ1300×2300 | 33 | 7.5 | 3200×1650×2230 | 0.3 | 2000 |
GX400 | 400 | φ1220×3360 | 34 | 11 | 4400×1650×1950 | 0.3 | 2900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。