產(chǎn)品展示
GTB-165傾斜式轉(zhuǎn)鼓
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
參數(shù)名稱Items | 單 位Unit | GTB-55 | GTB-165 |
有效容積Effective Capacity | 公 升L | 5500 | 16500 |
傾斜角度Tilting angle | 度 Degree | 15 | |
轉(zhuǎn)動速度Turning speed | 轉(zhuǎn)/分Turns/min | 5.5~10 | 0~16 |
長 度Length | 毫 米mm | 5070 | 7220 |
寬 度Width | 毫 米mm | 2005 | 2505 |
高 度Height | 毫 米mm | 2880 | 3655 |
料口高度 Inlet height | 毫 米mm | 1530 | 2280 |
料口直徑Inlet diameter | 毫 米mm | 1105 | 1105 |
泵站長度Pump station length | 毫 米mm | ---- | 1610 |
泵站寬度Pump station width | 毫 米mm | ---- | 655 |
泵站高度Pump station height | 毫 米mm | ---- | 708 |
凈 重Net weight | 公 斤kg | 4500 | 9590 |
轉(zhuǎn)鼓體積Drum volume | 立方米Cubic m | 29.3 | 68 |
轉(zhuǎn)鼓重量Drum weight | 公 斤Kg | 3500 | 6610 |
附件箱尺寸 Control box dimensions | 米m | 0.8×0.7×0.85 | 1.81×1.1×1.31 |
附件箱體積Control box volume | 立方米Cubic m | 0.5 | 2.40 |
附件箱重量Control box weight | 公 斤Kg | 105 | 105 |
主電機(jī)功率Main motor power | 千 瓦Kw | 11 | 19 |
循環(huán)泵電機(jī)功率Circulation pump power | 千 瓦Kw | 2.20 | 2.20 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式