技術參數 |
初試驗力 | 98.07N(10kgf) |
布氏試驗力 | 306N(31.25kg),613N(62.5kg),1839N(187.5kg) 允差±1.0% |
洛式試驗力 | 588N(60kg),980N(100kg),1471N(150kg) 允差±1.0% |
維氏試驗力 | 294N(30kg), 980N(100kg) 允差±1.0% |
顯微鏡放大倍率 | 37.5x,75x |
壓頭到機身距離 | 200mm |
電源 | AC220V/50Hz |
外形尺寸(mm) | 660*300*900mm |
主機重量 | 130kg |
標準配置 |
主機 | HBRVU-187.5 II 型布洛維光學硬度計 |
壓頭 | 洛氏金剛石壓頭1只金剛石維氏壓頭1只φ1.5875mmφ2.5mmφ5mm鋼球壓頭 各1只 |
砝碼 | 砝碼1套 |
硬度塊 | 布氏硬度塊1塊洛氏硬度塊3塊維氏硬度塊1塊 |
測試樣品臺 | 大、中平、“V"型試臺共3只溜板試臺1只 “V"型試臺1只錐形試臺1只 |
測微目鏡 | 15x測微目鏡1只2.5x物鏡1只5x物鏡1只顯微鏡座1只 |
其他 | 內照明燈頭1只外照明燈罩1只 小燈泡6V/5W4只電源線1根 防塵塑料袋1只保險絲0.5A(規(guī)格¢5*20)2只 儀器燈泡 6V/15F2只 |
隨機文件 | 產品合格證書1份產品使用說明書1份 |
可選附件 |
硬度計壓頭 | 布氏,洛氏,維氏壓頭 |
硬度塊 | 布氏,洛氏,維氏硬度塊 |
布洛維硬度計 | 布洛維硬度計選型 |
硬度計資料下載 |
產品資料 | HBRVU-187.5 II 型布洛維光學硬度計產品資料 |
說明書 | HBRVU-187.5 II 型布洛維光學硬度計說明書 |