縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
廣州市恩邁科學(xué)儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:43發(fā)布時(shí)間:2024-12-21
防塵防水簡單來說,就是一般電子產(chǎn)品在日常使用以及戶外活動(dòng),處于高濕或多砂塵的惡劣環(huán)境中,設(shè)備的密封和防水能力。
組成 | 數(shù)字或字母 | 對(duì)設(shè)備防護(hù)的含義 | 對(duì)人員防護(hù)的含義 |
代碼字母 | IP | 防止固體異物進(jìn)入 | 防止接近危險(xiǎn)部件 |
特征數(shù)字 | 0 | 無防護(hù) | 無防護(hù) |
1 | ≥φ50mm | 手背 | |
2 | ≥φ12.5mm | 手指 | |
3 | ≥φ2.5mm | 工具 | |
4 | ≥φ1.0mm | 金屬線 | |
5 | 防塵 | 金屬線 | |
6 | 塵密 | 金屬線 |
注意:除非有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定,試驗(yàn)應(yīng)該在以下環(huán)境大氣條件下進(jìn)行:
溫度范圍:15~35℃
相對(duì)濕度:25~75%
大氣壓力:86Kpa~106Kpa
IP防塵防水等級(jí)測(cè)試-對(duì)照表 | |||
0 | 無防護(hù) | 0 | 無防護(hù) |
1 | 防止大的固體進(jìn)入 | 1 | 防止垂直角度的滴水進(jìn)入 |
2 | 防止手指或類似的物體進(jìn)入 | 2 | 防止傾斜角度的滴水進(jìn)入 |
3 | 防止2.5mm的圓柱形物體進(jìn)入 | 3 | 防止垂直角度60°范圍內(nèi)的淋水進(jìn)入 |
4 | 防止1mm的針狀體進(jìn)入 | 4 | 防止外殼遭遇所有方向的濺水進(jìn)入 |
5 | 防止大量的粉塵進(jìn)入(允許少量) | 5 | 防止外殼遭遇有可能性方向的噴水進(jìn)入 |
6 | 防止粉塵進(jìn)入 | 6 | 防止外殼遭遇有可能性的猛烈噴水進(jìn)入 |
7 | 防止在水下1米深度的進(jìn)水 | ||
8 | 防止外殼在超過1米水深的環(huán)境中進(jìn)水 | ||
9 | 防止外殼在高溫高壓蒸汽噴射下進(jìn)水 |
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份