暫無信息 |
您好, 歡迎來到紡織服裝機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:隨州市大力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司>> 程力威牌CLW5042JGK6HX型高空作業(yè)車
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-09-23 11:17:56瀏覽次數(shù):170次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無信息 |
程力威牌CLW5042JGK6HX型高空作業(yè)車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5998×2000×2950(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 車速: | 100(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6 |
軸荷: | 1460/3035 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 該車由液壓機構,臂架,轉(zhuǎn)臺,工作平臺,支腿等構成,通過臂架伸縮,轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn),將工作平臺舉升至作業(yè)位置;主要用途為:搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè);該車前伸(mm):200,后伸(mm):110,隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400,ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。