縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
蘇州勞力克工業(yè)用品銷售有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-28 13:45:22瀏覽次數(shù):149次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品特性此為單流體噴嘴,噴灑型式為扇型,噴霧形狀為單線狀兩側(cè)漸縮(taperededge),呈現(xiàn)中間較強(qiáng)兩端漸弱的山形流場分布
● Ø 15 (14.3~15mm)
● Ø 17 (16.4~17mm)
● Ø 20 (19.0~20mm)
● 1"(OD34 +/-0.3mm)
● 1-1/4"(OD42+/-0.3mm)
● 1-1/2"(OD48 +/-0.4mm)
● 清洗:汽車、家電設(shè)備涂裝前處理噴淋。
噴角 | 流量代碼 | HB顏色 | 壓力對應(yīng)流量 | 壓力對應(yīng)流量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 kgf/cm² | 0.7 kgf/cm² | 1.0 kgf/cm² | 1.5 kgf/cm² | 2.0 kgf/cm² | 2.5 kgf/cm² | 3.0 kgf/cm² | 3.5 kgf/cm² | 4.0 kgf/cm² | ||||||
65° | 10 | 淡藍(lán)色 | 1.60 | 1.89 | 2.26 | 2.77 | 3.20 | 3.57 | 3.91 | 4.23 | 4.52 | |||
65° | 20 | 紅色 | 3.20 | 3.78 | 4.52 | 5.54 | 6.39 | 7.15 | 7.83 | 8.46 | 9.04 | |||
65° | 30 | 橘色 | 4.79 | 5.66 | 6.77 | 8.29 | 9.57 | 10.70 | 11.73 | 12.67 | 13.54 | |||
65° | 35 | 黑色 | 5.59 | 6.61 | 7.90 | 9.68 | 11.17 | 12.49 | 13.68 | 14.78 | 15.80 | |||
65° | 40 | 黃色 | 6.39 | 7.56 | 9.03 | 11.06 | 12.77 | 14.28 | 15.64 | 16.89 | 18.06 | |||
65° | 50 | 藍(lán)色 | 7.98 | 9.45 | 11.29 | 13.83 | 15.97 | 17.85 | 19.55 | 21.12 | 22.58 | |||
65° | 60 | 綠色 | 9.58 | 11.34 | 13.55 | 16.60 | 19.16 | 21.42 | 23.74 | 25.35 | 27.10 | |||
80° | 10 | 淡藍(lán)色 | 1.60 | 1.89 | 2.26 | 2.77 | 3.20 | 3.57 | 3.91 | 4.23 | 4.52 | |||
80° | 20 | 紅色 | 3.20 | 3.78 | 4.52 | 5.54 | 6.39 | 7.15 | 7.83 | 8.46 | 9.04 | |||
80° | 30 | 橘色 | 4.79 | 5.66 | 6.77 | 8.29 | 9.57 | 10.70 | 11.73 | 12.67 | 13.54 | |||
80° | 35 | 黑色 | 5.59 | 6.61 | 7.90 | 9.68 | 11.17 | 12.49 | 13.68 | 14.78 | 15.80 | |||
80° | 40 | 黃色 | 6.39 | 7.56 | 9.03 | 11.06 | 12.77 | 14.28 | 15.64 | 16.89 | 18.06 | |||
80° | 50 | 藍(lán)色 | 7.98 | 9.45 | 11.29 | 13.83 | 15.97 | 17.85 | 19.55 | 21.12 | 22.58 | |||
80° | 60 | 綠色 | 9.58 | 11.34 | 13.55 | 16.60 | 19.16 | 21.42 | 23.74 | 25.35 | 27.10 |
噴角 | 流量代碼 | HB顏色 | 壓力對應(yīng)流量 | 壓力對應(yīng)流量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 MPa | 0.07 MPa | 0.1 MPa | 0.15 MPa | 0.2 MPa | 0.25 MPa | 0.3 MPa | 0.35 MPa | 0.4 MPa | ||||||
65° | 10 | 淡藍(lán)色 | 1.61 | 1.91 | 2.28 | 2.80 | 3.23 | 3.61 | 3.95 | 4.27 | 4.56 | |||
65° | 20 | 紅色 | 3.23 | 3.82 | 4.56 | 5.59 | 6.45 | 7.22 | 7.91 | 8.54 | 9.13 | |||
65° | 30 | 橘色 | 4.83 | 5.72 | 6.84 | 8.37 | 9.67 | 10.81 | 11.84 | 12.79 | 13.67 | |||
65° | 35 | 黑色 | 5.64 | 6.67 | 7.98 | 9.77 | 11.28 | 12.61 | 13.82 | 14.92 | 15.95 | |||
65° | 40 | 黃色 | 6.45 | 7.63 | 9.12 | 11.17 | 12.90 | 14.42 | 15.79 | 17.06 | 18.24 | |||
65° | 50 | 藍(lán)色 | 8.06 | 9.54 | 11.40 | 13.96 | 16.12 | 18.03 | 19.75 | 21.33 | 22.80 | |||
65° | 60 | 綠色 | 9.68 | 11.45 | 13.68 | 16.76 | 19.35 | 21.63 | 23.70 | 25.60 | 27.37 | |||
80° | 10 | 淡藍(lán)色 | 1.61 | 1.91 | 2.28 | 2.80 | 3.23 | 3.61 | 3.95 | 4.27 | 4.56 | |||
80° | 20 | 紅色 | 3.23 | 3.82 | 4.56 | 5.59 | 6.45 | 7.22 | 7.91 | 8.54 | 9.13 | |||
80° | 30 | 橘色 | 4.83 | 5.72 | 6.84 | 8.37 | 9.67 | 10.81 | 11.84 | 12.79 | 13.67 | |||
80° | 35 | 黑色 | 5.64 | 6.67 | 7.98 | 9.77 | 11.28 | 12.61 | 13.82 | 14.92 | 15.95 | |||
80° | 40 | 黃色 | 6.45 | 7.63 | 9.12 | 11.17 | 12.90 | 14.42 | 15.79 | 17.06 | 18.24 | |||
80° | 50 | 藍(lán)色 | 8.06 | 9.54 | 11.40 | 13.96 | 16.12 | 18.03 | 19.75 | 21.33 | 22.80 | |||
80° | 60 | 綠色 | 9.68 | 11.45 | 13.68 | 16.76 | 19.35 | 21.63 | 23.70 | 25.60 | 27.37 |
噴角 | 流量代碼 | HB顏色 | 壓力對應(yīng)流量 | 壓力對應(yīng)流量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 bar | 0.7 bar | 1.0 bar | 1.5 bar | 2.0 bar | 2.5 bar | 3.0 bar | 3.5 bar | 4.0 bar | ||||||
65° | 10 | 淡藍(lán)色 | 1.61 | 1.91 | 2.28 | 2.80 | 3.23 | 3.61 | 3.95 | 4.27 | 4.56 | |||
65° | 20 | 紅色 | 3.23 | 3.82 | 4.56 | 5.59 | 6.45 | 7.22 | 7.91 | 8.54 | 9.13 | |||
65° | 30 | 橘色 | 4.83 | 5.72 | 6.84 | 8.37 | 9.67 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | |||
65° | 35 | 黑色 | 5.64 | 6.67 | 7.98 | 9.77 | 11.3 | 12.6 | 13.8 | 14.9 | 16.0 | |||
65° | 40 | 黃色 | 6.45 | 7.63 | 9.12 | 11.2 | 12.9 | 14.4 | 15.8 | 17.1 | 18.2 | |||
65° | 50 | 藍(lán)色 | 8.06 | 9.54 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 18.0 | 19.7 | 21.3 | 22.8 | |||
65° | 60 | 綠色 | 9.68 | 11.4 | 13.7 | 16.8 | 19.4 | 21.6 | 23.7 | 25.6 | 27.4 | |||
80° | 10 | 淡藍(lán)色 | 1.61 | 1.91 | 2.28 | 2.80 | 3.23 | 3.61 | 3.95 | 4.27 | 4.56 | |||
80° | 20 | 紅色 | 3.23 | 3.82 | 4.56 | 5.59 | 6.45 | 7.22 | 7.91 | 8.54 | 9.13 | |||
80° | 30 | 橘色 | 4.83 | 5.72 | 6.84 | 8.37 | 9.67 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | |||
80° | 35 | 黑色 | 5.64 | 6.67 | 7.98 | 9.77 | 11.3 | 12.6 | 13.8 | 14.9 | 16.0 | |||
80° | 40 | 黃色 | 6.45 | 7.63 | 9.12 | 11.2 | 12.9 | 14.4 | 15.8 | 17.1 | 18.2 | |||
80° | 50 | 藍(lán)色 | 8.06 | 9.54 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 18.0 | 19.7 | 21.3 | 22.8 | |||
80° | 60 | 綠色 | 9.68 | 11.4 | 13.7 | 16.8 | 19.4 | 21.6 | 23.7 | 25.6 | 27.4 |
噴角 | 流量代碼 | HB顏色 | 壓力對應(yīng)流量 | 壓力對應(yīng)流量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 psi | 10 psi | 15 psi | 20 psi | 25 psi | 30 psi | 40 psi | 50 psi | 60 psi | ||||||
65° | 10 | 淡藍(lán)色 | 0.42 | 0.50 | 0.61 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 1.00 | 1.12 | 1.23 | |||
65° | 20 | 紅色 | 0.84 | 1.00 | 1.23 | 1.42 | 1.58 | 1.73 | 2.00 | 2.24 | 2.45 | |||
65° | 30 | 橘色 | 1.25 | 1.50 | 1.84 | 2.12 | 2.37 | 2.60 | 3.00 | 3.35 | 3.67 | |||
65° | 35 | 黑色 | 1.46 | 1.75 | 2.14 | 2.47 | 2.77 | 3.03 | 3.50 | 3.91 | 4.29 | |||
65° | 40 | 黃色 | 1.67 | 2.00 | 2.45 | 2.83 | 3.16 | 3.46 | 4.00 | 4.47 | 4.90 | |||
65° | 50 | 藍(lán)色 | 2.09 | 2.50 | 3.06 | 3.54 | 3.95 | 4.33 | 5.00 | 5.59 | 6.13 | |||
65° | 60 | 綠色 | 2.51 | 3.00 | 3.68 | 4.24 | 4.75 | 5.20 | 6.00 | 6.71 | 7.35 | |||
80° | 10 | 淡藍(lán)色 | 0.42 | 0.50 | 0.61 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 1.00 | 1.12 | 1.23 | |||
80° | 20 | 紅色 | 0.84 | 1.00 | 1.23 | 1.42 | 1.58 | 1.73 | 2.00 | 2.24 | 2.45 | |||
80° | 30 | 橘色 | 1.25 | 1.50 | 1.84 | 2.12 | 2.37 | 2.60 | 3.00 | 3.35 | 3.67 | |||
80° | 35 | 黑色 | 1.46 | 1.75 | 2.14 | 2.47 | 2.77 | 3.03 | 3.50 | 3.91 | 4.29 | |||
80° | 40 | 黃色 | 1.67 | 2.00 | 2.45 | 2.83 | 3.16 | 3.46 | 4.00 | 4.47 | 4.90 | |||
80° | 50 | 藍(lán)色 | 2.09 | 2.50 | 3.06 | 3.54 | 3.95 | 4.33 | 5.00 | 5.59 | 6.13 | |||
80° | 60 | 綠色 | 2.51 | 3.00 | 3.68 | 4.24 | 4.75 | 5.20 | 6.00 | 6.71 | 7.35 |
尺寸(mm) | 重量(g) | ||
A | B | C | |
52 | 62 | 70 | 62.5 |
● Ø 15 (14.3~15m/m)
● Ø 17 (16.4~17m/m)
● Ø 20 (19.0~20m/m)
于安裝配管上
鉆上符合噴嘴尺寸之牙口
管夾出水口對準(zhǔn)噴管上開口
松開螺帽讓安裝噴嘴的球體底座
可隨意轉(zhuǎn)向以 調(diào)整噴嘴方向
螺帽松開后
調(diào)整噴嘴至噴灑方向位置
旋緊螺帽致使噴嘴牢固在方向
即完成噴嘴安裝
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州勞力克工業(yè)用品銷售有限公司