巖田W-200系列
編號 | 型號 | 涂料供給方式 | 吹付空氣壓力(MPa) | 噴嘴口徑(mm) | 空氣使用量(L/min) | 涂料吐出量(mL/min) | 噴幅(mm) | 重量(g) |
IW01011 | W-200-122P | 壓送 | 0.29 | 1.2 | 560 | 500 | 400 | 380 |
IW01015 | W-200-151S | 吸上 | 0.29 | 1.5 | 200 | 240 | 210 | 380 |
IW01021 | W-200-151G | 重力 | 0.29 | 1.5 | 200 | 270 | 220 | 380 |
IW01023 | W-200-152S | 吸上 | 0.29 | 1.5 | 330 | 240 | 290 | 380 |
IW01027 | W-200-152G | 重力 | 0.29 | 1.5 | 330 | 270 | 320 | 380 |
IW01031 | W-200-182S | 吸上 | 0.29 | 1.8 | 330 | 290 | 340 | 380 |
IW01032 | W-200-201S | 吸上 | 0.29 | 2.0 | 260 | 350 | 260 | 380 |
IW01037 | W-200-201G | 重力 | 0.29 | 2.0 | 260 | 410 | 280 | 380 |
IW01041 | W-200-202S | 吸上 | 0.29 | 2.0 | 360 | 350 | 290 | 380 |
IW01043 | W-200-202G | 重力 | 0.29 | 2.0 | 360 | 410 | 320 | 380 |
IW01045 | W-200-251S | 吸上 | 0.29 | 2.5 | 360 | 440 | 280 | 380 |
IW01049 | W-200-251G | 重力 | 0.29 | 2.5 | 360 | 510 | 310 | 380 |
巖田噴槍形式看法:
例 W-101-132G
其中 W 代表:泛用噴槍。LPH則表示:低壓噴槍。
101代表小型噴槍,200為大型。400表示涂料杯在中間式。
13表示 此噴槍口徑是Φ1.3mm 后面數(shù)字如果是1則為汎用微?;?,2則表示為高微?;?/span>
最后字母P:壓送式噴槍。G:重力式噴槍(上杯)。S:吸上式噴槍(下杯)