河北廣綠環(huán)保設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地滄州市
紡織服裝機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-17 20:16:42瀏覽次數(shù):370次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網漆霧過濾器-漆霧凈化器-漆霧凈化設備
關鍵詞:漆霧凈化器,漆霧凈化設備,漆霧過濾器,漆霧處理方法,漆霧凈化技術,漆霧凈化方案,漆霧去除辦法
漆霧凈化器是一種*的噴漆廢氣處理設備。用于處理噴漆排放的有機廢氣凈化和空氣凈化以及漆霧凈化。
漆霧凈化器又叫做噴漆室、漆霧凈化器是由我公司在吸收國內外噴漆房設備的基礎上研制而成的高性能漆霧凈化設備。
小風量漆霧過濾器技術參數(shù) | ||||||
型 號 | 處理風量 m3/h | 設備阻力 (Pa) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 水箱容積(m3) | 風機型號 | 電機功率 (KW) |
GL-(小)-10 | 4500-5000 | 800-1100 | 1100×1200×2570 | 0.43 | B4-72-12No3.6A | 3 |
GL-(小)-15 | 6500-7500 | 800-1100 | 1600×1200×2570 | 0.64 | B4-72-12No4.0A | 5.5 |
GL-(小)-20 | 9000-10000 | 800-1100 | 2100×1200×2570 | 0.85 | B4-72-12No4.5A | 7.5 |
GL-(小)-30 | 14000-15000 | 800-1100 | 3100×1200×2570 | 1.10 | B4-72-12No6C | 7.5 |
GL-(小)-45 | 18000-22500 | 800-1100 | 4600×1200×2570 | 1.30 | B4-72-12No8C | 11 |
GL-(小)-50 | 23500-25000 | 800-1100 | 5100×1200×2570 | 1.60 | B4-72-12No10C | 15 |
GL-(小)-60 | 28000-30000 | 800-1100 | 6100×1200×2570 | 2.00 | B4-72-12No10C | 18.5 |
GL-(小)-70 | 31500-35000 | 800-1100 | 7100×1200×2570 | 2.15 | B4-72-12No10C | 18.5 |
GL-(小)-80 | 36000-40000 | 800-1100 | 8100×1200×2570 | 3.40 | B4-72-12No10C | 30 |
大風量漆霧過濾器技術參數(shù) | ||||||
型 號 | 處理風量 m3/h | 設備阻力 (Pa) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 水箱容積(m3) | 風機型號 | 電機功率 (KW) |
GL-(大)-15 | 13500-15000 | 800-1100 | 1600×1500×3355 | 0.88 | B4-72-12No6C | 7.5 |
GL-(大)-20 | 19800-22000 | 800-1100 | 2100×1500×3355 | 1.17 | B4-72-12No8C | 11 |
GL-(大)-30 | 27000-30000 | 800-1100 | 3100×1500×3355 | 1.75 | B4-72-12No10C | 15 |
GL-(大)-45 | 36000-40000 | 800-1100 | 4600×1500×3355 | 2.63 | B4-72-12No10C | 18.5 |
GL-(大)-50 | 45000-50000 | 800-1100 | 5100×1500×3355 | 2.92 | B4-72-12No12C | 30 |
GL-(大)-60 | 54000-60000 | 800-1100 | 6100×1500×3355 | 3.51 | B4-72-12No12C | 37 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北廣綠環(huán)保設備有限公司