產(chǎn)品展示
SRB不銹鋼八角摔軟轉(zhuǎn)鼓
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
| 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) | 備注 | |
1 | 鼓體外形 | Φ3200×1200(MM) | Φ3200×2000(MM) | zui大直徑×寬 |
2 | 整機(jī)外形 | 4.2×2.1×3.2(M) | 4.2×2.9×3.2(M) | 長(zhǎng)×寬×高 |
3 | 占地面積 | 4.2×2.1(長(zhǎng)×寬) | 4.2×3(長(zhǎng)×寬) | |
4 | 鼓體容積 | 5M3 | 11M3 | |
5 | 鼓體轉(zhuǎn)速 | 22rpm | 20rpm | 變頻調(diào)速 |
6 | zui大載皮量 | 200Kg | 800Kg | |
7 | 主電機(jī)功率 | 5.5Kw | 11Kw | 電磁制動(dòng)電機(jī) |
8 | 風(fēng)機(jī)功率 | 3Kw | 3Kw | 高壓低噪聲 |
9 | 電熱功率 | 9 Kw | 9 Kw | 電熱增溫時(shí) |
10 | 壓縮氣壓力 | ≥3 Kg/cm2 | ≥3 Kg/cm2 | |
11 | 壓縮氣耗量 | 0.2 M3/min | 0.2 M3/min | 噴霧增濕時(shí) |
12 | 耗水量 | 0.02 M3/h | 0.02 M3/h | 噴霧增濕時(shí) |
13 | 溫控范圍 | 室溫~80℃ | 室溫~80℃ | 隨時(shí)任意設(shè)定 |
14 | 濕控范圍 | 20~99% | 20~99% | 隨時(shí)任意設(shè)定 |
15 | 控制形式 | | | PC 變頻 液顯 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | *
|
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式