產(chǎn)品介紹 |
TY-M700T一體直驅(qū)包縫機(jī) 該系列機(jī)器有轉(zhuǎn)速高、噪音低、適用性廣等特點(diǎn)。 |
數(shù)據(jù)參數(shù) | ||||||||||||
型號(hào)(包縫機(jī)) | 縫速 | 機(jī)針型號(hào) | 針數(shù) | 針距 | 線數(shù) | 線跡長(zhǎng)度 | 包縫寬度 | 差動(dòng)比 | 壓腳提升高度 | 額定功率 | 毛/凈重 | 包裝尺寸 |
S.P.M | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 瓦 | 千克 | 毫米 | |||||
TY-M700T-3 | 6000 | DCx27 11#-14# | 1 | - | 3 | 4 | 3.6 | 0.7:2 | 5.5 | 370 | 34/31.4 | 473x330x490 |
TY-M700T-4 | 6000 | DCx27 11#-14# | 2 | 2 | 4 | 4 | 3.6 | 0.7:2 | 6 | 370 | 34/31.4 | 473x330x490 |
TY-M700T-5 | 6000 | DCx27 11#-14# | 2 | 3 | 5 | 5 | 3.6 | 0.7:2 | 6 | 370 | 34/31.4 | 473x330x490 |
DMx13 11#-14# |